Preise & Daten für Malaga
Choose departure point:Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1885 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2110 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2085 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2060 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 2035 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1955 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1905 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2210 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2135 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2255 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2585 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1895 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2120 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2095 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2070 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 2045 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1965 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1915 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2220 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2145 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2265 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2595 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2070 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2020 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 1995 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1915 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1865 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2170 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2095 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2215 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2545 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2070 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2020 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 1995 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1915 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1865 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2170 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2095 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2215 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2545 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1895 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2120 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2095 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2070 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 2045 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1965 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1915 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2220 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2145 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2265 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2595 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1895 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2120 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2095 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2070 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 2045 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1965 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1915 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2220 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2145 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2265 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2595 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1885 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2110 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2085 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2060 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 2035 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1955 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1905 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2210 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2135 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2255 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2585 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1895 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2120 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2095 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2070 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 2045 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1965 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1915 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2220 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2145 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2265 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2595 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1845 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1795 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2070 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2045 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2020 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 1995 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 1995 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1915 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1865 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2170 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2095 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2215 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2545 | |
Privatunterkunft
| Klassikerkurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1885 | |
| Klassikerkurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 29/07 - 11/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 05/08 - 18/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 2 | 12/08 - 25/08 | € 1835 | |
| Klassikerkurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2110 | |
| Klassikerkurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2085 | |
| Klassikerkurs | 3 | 15/07 - 04/08 | € 2060 | |
| Klassikerkurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 29/07 - 18/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 05/08 - 25/08 | € 2035 | |
| Klassikerkurs | 3 | 12/08 - 01/09 | € 2035 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 01/07 - 14/07 | € 1955 | |
| Internationaler Kurs | 2 | 22/07 - 04/08 | € 1905 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 01/07 - 21/07 | € 2210 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 22/07 - 11/08 | € 2135 | |
EF Campus
| Internationaler Kurs | 2 | 08/07 - 21/07 | € 2255 | |
| Internationaler Kurs | 3 | 08/07 - 28/07 | € 2585 | |
Im Kurspreis enthalten
Das Gesamtpaket
- Betreuung während des gesamten Aufenthaltes
- Hin- und Rückflüge Spanien - Deutschland
- Flughafentransfer zur Unterkunft
- EF Lounge mit Wi-Fi und Computer
Unterbringung
- Privatunterkunft: Unterbringung i.d.R. mit weiteren Schülern, Vollverpflegung
- Campus: Mehrbettzimmer mit anderen Schülern, Vollverpflegung
Unterricht - EF Action Español™
Freizeitprogramm
- Tagesausflug nach Sevilla
- Tagesausflug nach Nerja und Frigiliana
- Ausflug nach Torremolinos und Marbella an der Costa del Sol
- Sport: z. B. Beachvolleyball- und Fußballturniere
- Outdoor: Strand BBQs und Stadttouren
- Events: Spiele, Kinoabende und Strandolympiade
- Wöchentlich exklusive EF Disco
Travel Services
Vor Ort buchbar
- Granada
- Gibraltar
- Cordoba
- Aqua Land Torremolinos
- Segeln (3-4 Stunden)